№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Оснащенность приспособленных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус 1 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 1 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | частично |
2 | Учебный корпус 2 | 115054, Город федерального значения Москва,г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | частично |
3 | Учебный корпус 3 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | да |
4 | Учебный корпус 4 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Зацепа, д. 41, к. 4 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | частично |
5 | Учебный корпус 6 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Зацепа, д. 43 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | частично |
6 | Учебный корпус 7 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | - |
7 | Учебный корпус 8 | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный пер., д. 26 | учебные аудитории для занятий семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | частично |
8 | Учебный корпус | 123022, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соотвествии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+, СПО 3++ по специальностям: | частично |
1. 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения" | ||||
2. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ||||
3. 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)" | ||||
4. 38.02.07 "Банковское дело" | ||||
5. 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения " | ||||
6. 40.02.03 "Право и судебное администрирование" | ||||
7. 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" | ||||
9 | Учебный корпус | 123022, Город федерального значения Москва, г. Москва, пер.Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 3 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соотвествии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+, СПО 3++ по специальностям: 1. 21.02.05 "Земельно-имущественные | частично |
отношения" 2. 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 3. 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)" 4. 38.02.07 "Банковское дело" 5. 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения " 6. 40.02.03 "Право и судебное администрирование" 7. 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" | ||||
Учебные аудитории для занятий, самостоятельных и лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | ||||
10 | Учебный корпус | 117638, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 21 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соотвествии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+, СПО 4 (ТОП50) по специальностям: | частично |
1.Специальность 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" | ||||
2. Специальность 09.02.02 "Компьютерные сети" | ||||
3. Специальность 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" | ||||
4. Специальность 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" | ||||
5. Специальность 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" | ||||
6. Специальность 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" | ||||
7. Специальность 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ||||
8. Специальность 10.02.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем" | ||||
9. Специальность 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" | ||||
10. Специальность 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | ||||
11 | Учебный корпус | 119501, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нежинская, д. 7 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соотвествии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+, СПО 4 (ТОП50) по специальностям: | частично |
1. Специальность 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" | ||||
2. Специальность 09.02.02 "Компьютерные сети" | ||||
3. Специальность 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" | ||||
4. Специальность 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" | ||||
5. Специальность 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" | ||||
6. Специальность 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" | ||||
7. Специальность 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ||||
8. Специальность 10.02.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем" | ||||
9. Специальность 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" | ||||
10. Специальность 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | ||||
12 | Учебный корпус | 119501, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нежинская, д. 7, к. 2 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соотвествии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+, СПО 4 (ТОП50) по специальностям: | частично |
1. Специальность 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы" | ||||
2. Специальность 09.02.02 "Компьютерные сети" | ||||
3. Специальность 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" | ||||
4. Специальность 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" | ||||
5. Специальность 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" | ||||
6. Специальность 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" | ||||
7. Специальность 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ||||
8. Специальность 10.02.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем" | ||||
9. Специальность 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" | ||||
10. Специальность 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | ||||
13 | Учебный корпус | 119435, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Большой Саввинский, д. 14, стр. 1 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соответствии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+: | частично |
1. Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | ||||
2. Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» | ||||
3. Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | ||||
4. Специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» | ||||
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» | ||||
14 | Учебный корпус | 119435, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Большой Саввинский , д. 14, стр. 2 | Оснащение лабораторий и кабинетов в соответствии с примерными программами дисциплин согласно ФГОС СОО, СПО 3+: | частично |
1. Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | ||||
2. Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» | ||||
3. Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | ||||
4. Специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» | ||||
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Оснащенность приспособленных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое здание | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 1 | - | Приспособлено частично |
2 | Нежилое помещение | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | - | Приспособлено |
3 | Нежилое здание | 115054, Город федерального значения Москва,г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | - | Приспособлено частично |
4 | Нежилое помещение | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 | - | - |
5 | Нежилое здание | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Зацепа, д. 41, к. 4 | - | Приспособлено частично |
6 | Нежилое здание | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Зацепа, д. 43 | - | Приспособлено частично |
7 | Нежилое здание | 125445, Город федерального значения Москва, г. Москва, Смольная, д. 36 | - | - |
8 | Здание | 123022, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | - | - |
9 | Здание | 123022, Город федерального значения Москва, г. Москва, пер.Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 3 | - | - |
10 | Нежилое здание | 127276, Город федерального значения Москва, г. Москва, Ботаническая, д. 13 | - | - |
11 | Здание | 117638, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 21 | - | - |
12 | Нежилое здание | 119501, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нежинская, д. 7 | - | Приспособлено частично |
13 | Нежилое здание | 119501, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нежинская, д. 7, к. 2 | - | - |
14 | Нежилое здание | 119435, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Большой Саввинский, д. 14, стр. 1 | - | - |
15 | Нежилое здание | 119435, Город федерального значения Москва, г. Москва, переулок Большой Саввинский , д. 14, стр. 2 | - | - |
16 | Нежилое помещение | 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный пер., д. 26 | - | Приспособлено частично |
17 | Жилой дом | Россия, 115054, Город федерального значения Москва, г. Москва, Стремянный переулок, д. 14, стр. 1 | - | - |
18 | Здание | Россия, 127427, Город федерального значения Москва, г. Москва, Ботаническая, д. 11 | - | - |
19 | Общежития | Россия, 119501, Город федерального значения Москва, г. Москва, Нежинская, д. 7, к. 1 | - | Приспособлено частично |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1. | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 130.1 | 8 | - |
2. | Библиотека | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 230.5 | 25 | Приспособлена для лиц с ОВЗ |
3. | Библиотека | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 2003.6 | 180 | 1. В Читальном зале установлено автоматизированное рабочее место для инвалидов по зрению с клавиатурой и принтером Брайля |
2. Информация о времени работы подразделений НИБЦ дублируется шрифтом Брайля | |||||
3. Помещение Читального зала оснащено индукционной системой для адаптации пространства для слабослышащих читателей | |||||
4. Для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в фонде открытого доступа (Читальном зале ) увеличены проходы между стеллажами с книгами и рабочими местами, в том числе, оснащенными компьютерами. Установлены 3 регулируемых по высоте и наклону рабочих стола | |||||
4. | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 123 | 8 | - |
5. | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 53.8 | 10 | Приспособлена для лиц с ОВЗ |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фитнес-зал (спортивный зал № 1) | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 38 | 271.3 | - | - |
2 | Верхний зал (спортивный зал № 2) | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | 269.2 | - | - |
3 | Зал единоборств (спортивный зал № 3) | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | 278.4 | - | - |
4 | Тренажёрный зал (спортивный зал № 4) | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 332.9 | - | - |
5 | Зал для ОФП (спортивный зал №5) | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4 | 95.7 | - | - |
6 | Малый зал (спортивный зал №6) | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4 | 244.9 | - | - |
7 | Бассейн | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10 | 488.3 | - | 1 - приспособленный вход в ФОК с бассейном |
1 - туалет женский | |||||
1 - туалет мужской | |||||
1 - душевая кабина в женской раздевалке | |||||
1 - душевая кабина в мужской раздевалке | |||||
1 - мобильный подъемник для инвалидов для спуска в воду | |||||
8 | Бильярдный зал | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр.2а | 533.9 | - | - |
9 | Спортивный зал | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 400 | - | - |
10 | Тренажерный зал общефизической подготовки | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 280 | - | - |
11 | Спортивный зал № 11 | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 2 | 163.6 | - | - |
12 | Спортивный зал | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 284 | 41 | - |
13 | Спортивный зал | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 3 | 512.8 | - | - |
14 | Летний стадион Олимпийского центра им. Братьев Знаменских (открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий) | 107104, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, соор.3 | 14356 | - | - |
15 | Спорткомплекс (раздевалки) | 107104, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, строен.1 | 298.1 | - |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кафе "Плехановский пломбир" | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 1 | 183.4 | 60 | - |
2 | Студенческая столовая | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 165.2 | 70 | - |
3 | Студенческая столовая | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 125.6 | 60 | - |
4 | Кафе "Плехановец" | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | 221.4 | 90 | - |
5 | Комбинат общественного питания | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10 | 3771.6 | 80 | - |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санаторий-профилакторий | г. Москва, Стремянный пер., д. 14, стр. 1 | 687 | 8 | - |
2 | Медицинский кабинет | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 31.6 | 1 | - |
3 | Медицинский кабинет | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 1 | 33.8 | 1 | - |
4 | Медицинский кабинет | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 18.2 | 1 | - |
5 | Медицинский кабинет | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 32.1 | 1 | - |
6 | Медицинский кабинет | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4 | 25.7 | 1 | - |
7 | Медицинский кабинет | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 26.3 | 1 | - |
Университет располагает универсальным оснащением и оборудованием, которое используется в процессе обучения контингента обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ: мультимедийные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования/выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, компьютерные классы, различные лаборатории, спортивный комплекс, конгресс-центр.
Оборудованы 9 специализированных мультимедийных аудитории для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, оснащенных индукционными петлями и рабочими местами с функцией регулировки высоты стола.
Для получения пространственной информации обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ имеются тактильно-сенсорные терминалы, тактильные мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля.
Об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в здания Университета, а также их пребывание в Университете (тактильная разметка, кнопки активации системы помощи, пандусы, лифты, поручни, расширенные дверные проемы, мобильные лестничные подъёмники, тактильные мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля, специализированные аудитории и аудитории на первом этаже). Выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставлен из локальной сети университета со стационарных компьютеров, с личных компьютеров, с мобильных устройств с использованием сети wi-fi.
В образовательном процессе для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ используются образовательные технологии, предусматривающие возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специализированные мультимедийные аудитории, оснащенные индукционными петлями и рабочими местами с функцией регулировки высоты стола; тактильно-сенсорные терминалы и тактильные мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля.
В Университете имеются следующие специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования:
http://www.iprbookshop.ru – Электронно–библиотечная система «IPRbooks» (для лиц с полностью отсутствующим зрением в ЭБС IPRbooks есть специальное приложение – WV–reader, обеспечивающее доступ к изданиям лиц с ОВЗ)
https://urait.ru/ – Электронно–библиотечная система издательства «Юрайт»
http://www.book.ru – Электронно–библиотечная система BOOK.ru
https://e.lanbook.com/ – Электронно–библиотечная система «Лань»
(мобильное приложение ЭБС «Лань» с интегрированным синтезатором речи позволяет незрячим студентам работать с книгами, также доступна адаптивная версия сайта ЭБС для слабовидящих с дополнительными инструментами по увеличению размера текста, выбору цветовой гаммы оформления, изменению кернинга)
О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, а также о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Жилые помещения в общежитии, приспособленные для использования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ, предоставляются по запросу этой категории студентов.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Об условиях охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
Кафедра физического воспитания, студенческий спортивный клуб совместно с санаторием-профилакторием обеспечивают сохранение здоровья контингента, в том числе обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ. Спортивный комплекс предоставляет обучающимся возможность выбора видов спорта или групп с общефизической подготовкой. Для занятий доступны плавательный бассейн, тренажерный зал, фитнес зал, зал общей физической подготовки, открытая баскетбольная площадка, бильярд. Обучающиеся и сотрудники с инвалидностью и ОВЗ имеют преимущественные права для направления в санаторий-профилакторий. Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в медкабинет.
Штатный психолог осуществляет психологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в процессе обучения.
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Официальный сайт РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет альтернативную версию для слабовидящих (http://www.rea.ru/ru/org/default.aspx).
Обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ОВЗ имеют доступ к электронным версиям учебно-методических материалов и учебной литературе по каждой дисциплине учебного плана (в электронной информационно-образовательной среде организации и электронно- библиотечных системах), которые можно просмотреть в режиме увеличенного шрифта на экране монитора с использованием программных средств Windows.