Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся

Код ​ Наименование ​ Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Уровень образования ​ Курс ​ Форма обучения бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет ​ ​ ​
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
37.03.01 Психология бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
37.03.01 Психология бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 3
38.03.06 Торговое дело бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
38.03.07 Товароведение бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
38.03.07 Товароведение бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
38.03.07 Товароведение бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
38.03.07 Товароведение бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
39.03.01 Социология бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
41.03.04 Политология бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
41.03.04 Политология бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
41.03.04 Политология бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
41.03.04 Политология бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
42.03.01 Журналистика бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
42.03.05 Медиакоммуникации бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
43.03.02 Туризм бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
43.03.02 Туризм бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
54.03.01 Дизайн бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 1 очная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 2 очная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 3 очная 0 0 0 1
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 4 очная 0 0 0 3
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 5 очная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело специалитет 1 очная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалитет 2 очная 0 0 0 1
38.05.02 Таможенное дело специалитет 3 очная 0 0 0 1
38.05.02 Таможенное дело специалитет 4 очная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело специалитет 5 очная 0 0 0 1
38.05.02 Таможенное дело специалитет 1 очно-заочная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело специалитет 2 очно-заочная 0 0 0 3
38.05.02 Таможенное дело специалитет 3 очно-заочная 0 0 0 1
Магистратура
09.04.03 Прикладная информатика магистратура 1 очная 0 0 0 1
09.04.03 Прикладная информатика магистратура 2 очная 0 0 0 1
10.04.01 Информационная безопасность магистратура 1 очная 0 0 0 1
10.04.01 Информационная безопасность магистратура 2 очная 0 0 0 3
37.04.01 Психология магистратура 1 очная 0 0 0 3
37.04.01 Психология магистратура 2 очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика магистратура 1 очная 0 0 0 3
38.04.01 Экономика магистратура 2 очная 0 0 0 2
38.04.01 Экономика магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент магистратура 1 очная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.03 Управление персоналом магистратура 1 очная 0 0 0 1
38.04.03 Управление персоналом магистратура 2 очная 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 3
38.04.03 Управление персоналом магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 1 очная 0 0 0 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 2 очная 0 0 0 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 3
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура 1 очная 0 0 0 1
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура 2 очная 0 0 0 1
38.04.06 Торговое дело магистратура 1 очная 0 0 0 1
38.04.06 Торговое дело магистратура 2 очная 0 0 0 3
38.04.06 Торговое дело магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 3
38.04.07 Товароведение магистратура 1 очная 0 0 0 2
38.04.07 Товароведение магистратура 2 очная 0 0 0 3
38.04.08 Финансы и кредит магистратура 1 очная 0 0 0 1
38.04.08 Финансы и кредит магистратура 2 очная 0 0 0 1
38.04.08 Финансы и кредит магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.08 Финансы и кредит магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция магистратура 1 очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция магистратура 2 очная 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 2
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура 1 очная 0 0 0 1
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура 2 очная 0 0 0 3
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 1
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 1
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 2 заочная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 3 заочная 0 0 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 4 заочная 0 0 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 5 заочная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 2 заочная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 3 заочная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 4 заочная 0 0 0 1
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Аспирантура 5 заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Аспирантура 1 очная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Аспирантура 2 очная 0 0 0 5
38.06.01 Экономика Аспирантура 2 заочная 0 0 0 5
38.06.01 Экономика Аспирантура 3 очная 10 0 0 5
38.06.01 Экономика Аспирантура 3 заочная 0 0 0 4
38.06.01 Экономика Аспирантура 4 заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 2 очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 2 заочная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 3 заочная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 4 заочная 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 2 заочная 0 0 0 1
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 3 заочная 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура 4 заочная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 2 заочная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 3 заочная 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура 4 заочная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 1 заочная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 2 заочная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 3 заочная 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура 4 заочная 0 0 0 0
Среднее профессиональное образование
Московский Приборостроительный Техникум
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы СПО 1 Очная 0 - - 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы СПО 2 Очная 1 - - 4
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы СПО 3 Очная 0 - - 4
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы СПО 4 Очная 2 - - 3
09.02.02 Компьютерные сети СПО 4 Очная 3 - - 2
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО 4 Очная 0 - - 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 4 Очная 0 - - 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) СПО 4 Очная 3 - - 1
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 1 Очная 0 - - 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 2 Очная 1 - - 3
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 3 Очная 1 - - 4
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 4 Очная - - - 2
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 1 Очная 0 - - 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 2 Очная 4 - - 10
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 3 Очная 5 - - 9
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 4 Очная 0 - - 8
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем СПО 1 Очная 0 - - 0
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем СПО 2 Очная 4 - - 2
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем СПО 3 Очная 0 - - 2
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем СПО 4 Очная - - - 3
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем СПО 4 Очная 2 - - 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО 1 Очная - - - 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО 2 Очная - - - 4
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО 3 Очная - - - 1
Московский промышленно-экономический колледж
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый 1 Очная 0 0 ​0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый 2 Очная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый 3 Очная 0 ​0 ​0 0
38.02.07 Банковское дело Базовый 1 Очная 0 0 0 0
38.02.07 Банковское дело Базовый 2 Очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовый 1 Очная 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовый 2 Очная 0 ​0 ​0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 1 Очная 0 0 ​0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 2 Очная 0 0 ​0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 3 Очная 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 4 Очная 0 0 ​0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Базовый 1 Очная 0 ​0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Базовый 2 Очная 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Базовый 3 Очная 0 ​0 0 0
40.02.03 Право и судебное администрирование Базовый 1 Очная 0 0 ​0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый 3 Заочная 0 0 ​0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовый 2 Заочная 0 0 ​0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовый 3 Заочная 0 0 ​0 0
​Московский технологический колледж питания​
19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 очная 1 - - 2
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 очная 2 - - 1
19.02.10 Технология продукции общественного питания 4 очная 1  - - 1
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 очная - - - 3
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 очная - - - 2
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 2 очная 1 - - 4
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 3 очная 1 - - 3
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 2 очная -  - 4
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 3 очная -  - 3
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 4 очная 1  -  - -
43.02.11 Гостиничный сервис 2 очная - - - 5
43.02.11 Гостиничный сервис 3 очная - - - 3