Стоимость обучения и скидки
I. Стоимость обучения для поступающих на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 2024/2025 учебном годуПриказ о стоимости обучения в 2024/2025 учебном году
Шифр и наименование научной специальности | Стоимость обучения в год, руб. |
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | 570 000 |
1.4.7 Высокомолекулярные соединения | 570 000 |
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 570 000 |
2.3.8 Информатика и информационные процессы | 570 000 |
4.3.3 Пищевые системы | 570 000 |
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 570 000 |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 570 000 |
5.2.1 Экономическая теория | 570 000 |
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 570 000 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 570 000 |
5.2.4 Финансы | 570 000 |
5.2.5 Мировая экономика | 570 000 |
5.2.6 Менеджмент | 570 000 |
5.2.7 Государственное и муниципальное управление | 570 000 |
5.4.2 Экономическая социология | 570 000 |
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы | 570 000 |
5.4.7 Социология управления | 570 000 |
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | 570 000 |
5.6.1 Отечественная история | 570 000 |
5.7.7 Социальная и политическая философия | 570 000 |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 570 000 |
II. Скидки
5.3.5. Снижение стоимости обучения устанавливается в процентах от стоимости платных образовательных услуг, утвержденной Ученым советом Университета для соответствующего направления подготовки по программам аспирантуры по очной форме обучения на 2024/2025 учебный год и предоставляются лицам, поступившим в Университет в 2024 году на 1 курс на очную форму по всем образовательным программам аспирантуры:
№ | Условия | Скидка в % |
1. | для лиц, принимавших участие во вступительных испытаниях для поступления на бюджетную основу и недобравших 2 балла до проходного балла | 30% |
2. | для лиц, окончивших Университет (РЭУ) с отличием (диплом специалиста или магистра) | 30% |
3. | для лиц, окончивших иные учебные заведения с отличием (диплом специалиста или магистра) | 20% |
4. | для лиц, ранее успешно сдавших кандидатские экзамены по дисциплинам "Иностранный язык", "История и философия науки" и по дисциплине специальности | 15% |
5.3.6. Право на снижение стоимости обучения на первый семестр предоставляется в случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления в Университет.
5.3.7. Продление снижения стоимости обучения на второй и последующие семестры обучения предоставляется в заявительном порядке обучающимся, успешно и своевременно сдавшим промежуточную аттестацию (только с оценками «отлично»), не имеющим на момент подачи заявления академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, нарушений сроков оплаты по договору об образовании.5.3.8. Снижение стоимости на последующий период обучения оформляется до его начала.