Информация на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Карточка ФГБОУ ВО «Российского экономического Университета имени Г.В.Плеханова»
Ссылка на сайт http://bus.gov.ru/
год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 150,353.00 ₽ |
Виды деятельности | Субсидии на выполнение государственного задания | Приносящая доход деятельность | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Источники их получения | |||||
Всего объем поступивших денежных средств (консолидированный показатель) | 223,185.43 | - | 223,185.43 | ||
из них головная организация по видам деятельности | - | - | - | - | - |
Образовательная | 221,884.98 | - | 221,884.98 | ||
НИР | 1,300.45 | - | - | 1,300.45 | |
Прочая | - | - | - | - | - |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц (тыс. руб.) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 150353,00 |
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
---|---|---|
2021 | 151590389,55 | 97959746,22 |