Версия для слабовидящих

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся

Код ​ Наименование ​ Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Уровень образования ​ Курс ​ Форма обучения бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет ​ ​ ​
Бакалавриат
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика - ​Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 2
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 5
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 4
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 9
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 2
​38.03.02 Менеджмент - ​Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
Магистратура
​38.04.01 Экономика - Магистратура 1 очная 0 0 0 0
​38.04.01 Экономика - Магистратура 2 Заочная 0 0 0 2
​38.04.01 Экономика - Магистратура 3 Заочная 0 0 0 1
​38.04.06 Торговое дело - Магистратура 1 очная 0 0 0 0
​38.04.06 Торговое дело - Магистратура 2 очная 0 0 0 1